Verwandte Themen
Der Kurs enthält
- 3 Std. 1 Min. Video
- 16 Lektionen
- Niveau: Anfänger
- Sprache: English
- Wir merken uns, wo du warst
- Komplett kostenlos, ohne Karte
Lektionen
2 Abschnitte · 16 Lektionen · 3 Std. 1 Min. Gesamtlänge
Lektionen 1–1010 Lektionen · 1 Std. 35 Min.
- Vectors | Chapter 1, Essence of linear algebra10 Min.
- Linear combinations, span, and basis vectors | Chapter 2, Essence of linear algebra10 Min.
- Linear transformations and matrices | Chapter 3, Essence of linear algebra11 Min.
- Matrix multiplication as composition | Chapter 4, Essence of linear algebra10 Min.
- Three-dimensional linear transformations | Chapter 5, Essence of linear algebra5 Min.
- The determinant | Chapter 6, Essence of linear algebra10 Min.
- Inverse matrices, column space and null space | Chapter 7, Essence of linear algebra12 Min.
- Nonsquare matrices as transformations between dimensions | Chapter 8, Essence of linear algebra4 Min.
- Dot products and duality | Chapter 9, Essence of linear algebra14 Min.
- Cross products | Chapter 10, Essence of linear algebra9 Min.
Lektionen 11–166 Lektionen · 1 Std. 25 Min.
- Cross products in the light of linear transformations | Chapter 11, Essence of linear algebra13 Min.
- Cramer's rule, explained geometrically | Chapter 12, Essence of linear algebra12 Min.
- Change of basis | Chapter 13, Essence of linear algebra13 Min.
- Eigenvectors and eigenvalues | Chapter 14, Essence of linear algebra17 Min.
- A quick trick for computing eigenvalues | Chapter 15, Essence of linear algebra13 Min.
- Abstract vector spaces | Chapter 16, Essence of linear algebra17 Min.
Was du brauchst
- Keine Vorkenntnisse: der Kurs fängt bei null an.
Beschreibung
A free course offering the core concept of linear algebra with a visuals-first approach.
Für wen dieser Kurs ist
- Alle, die mit Wissenschaft bei null anfangen.
Diese beiden Punkte sind unsere Einschätzung aus dem Niveau. Die Beschreibung stammt vom Autor.