Sujets liés
Ce cours comprend
- 9 h 6 min de vidéo
- 23 leçons
- Niveau : Intermédiaire
- Langue : English
- On retient où vous en étiez
- Entièrement gratuit, sans carte
Leçons
3 sections · 23 leçons · 9 h 6 min durée totale
Leçons 1 à 1010 leçons · 4 h 9 min
- #1 What is GraphQL? | Build a Complete App with GraphQL, Node.js, MongoDB and React.js22 min
- #2 API Design & Project Setup | Build a Complete App with GraphQL, Node.js, MongoDB and React.js9 min
- #3 Schemas & Resolvers | Build a Complete App with GraphQL, Node.js, MongoDB and React.js25 min
- #4 Types & Data | Build a Complete App with GraphQL, Node.js, MongoDB and React.js19 min
- #5 GraphQL + MongoDB | Build a Complete App with GraphQL, Node.js, MongoDB and React.js32 min
- #6 Adding Relations | Build a Complete App with GraphQL, Node.js, MongoDB and React.js27 min
- #7 Dynamic Relations | Build a Complete App with GraphQL, Node.js, MongoDB and React.js33 min
- #8 Adding Bookings | Build a Complete App with GraphQL, Node.js, MongoDB and React.js21 min
- #9 Refactoring our Code | Build a Complete App with GraphQL, Node.js, MongoDB and React.js28 min
- #10 Adding User Authentication | Build a Complete App with GraphQL, Node.js, MongoDB and React.js33 min
Leçons 11 à 2010 leçons · 3 h 55 min
- #11 The React Frontend | Build a Complete App with GraphQL, Node.js, MongoDB and React.js19 min
- #12 Adding a Navbar | Build a Complete App with GraphQL, Node.js, MongoDB and React.js22 min
- #13 Hitting the API | Build a Complete App with GraphQL, Node.js, MongoDB and React.js32 min
- #14 Using the Token | Build a Complete App with GraphQL, Node.js, MongoDB and React.js16 min
- #15 Adding a Modal | Build a Complete App with GraphQL, Node.js, MongoDB and React.js24 min
- #16 Adding Events | Build a Complete App with GraphQL, Node.js, MongoDB and React.js27 min
- #17 Adding Event Features | Build a Complete App with GraphQL, Node.js, MongoDB and React.js41 min
- #18 Bookings | Build a Complete App with GraphQL, Node.js, MongoDB and React.js15 min
- #19 Cancel Bookings | Build a Complete App with GraphQL, Node.js, MongoDB and React.js20 min
- #20 Using Dataloader | Build a Complete App with GraphQL, Node.js, MongoDB and React.js18 min
Leçons 21 à 233 leçons · 1 h 2 min
Ce qu'il vous faut
- Des bases aident : le cours reprend après les fondamentaux.
Description
Dive into GraphQL by building a complete project (and event-booking API) with it. We'll use Node.js, MongoDB and React.js for this project.
À qui s'adresse ce cours
- Celles et ceux qui connaissent les bases de React.
Ces deux points sont notre lecture du niveau. La description est celle de l'auteur.