Temas relacionados
Este curso inclui
- 3 h 1 min de vídeo
- 16 lições
- Nível: Iniciante
- Idioma: English
- Guardamos onde ficaste
- Totalmente grátis, sem cartão
Aulas
2 secções · 16 aulas · 3 h 1 min duração total
Lições 1 a 1010 aulas · 1 h 35 min
- Vectors | Chapter 1, Essence of linear algebra10 min
- Linear combinations, span, and basis vectors | Chapter 2, Essence of linear algebra10 min
- Linear transformations and matrices | Chapter 3, Essence of linear algebra11 min
- Matrix multiplication as composition | Chapter 4, Essence of linear algebra10 min
- Three-dimensional linear transformations | Chapter 5, Essence of linear algebra5 min
- The determinant | Chapter 6, Essence of linear algebra10 min
- Inverse matrices, column space and null space | Chapter 7, Essence of linear algebra12 min
- Nonsquare matrices as transformations between dimensions | Chapter 8, Essence of linear algebra4 min
- Dot products and duality | Chapter 9, Essence of linear algebra14 min
- Cross products | Chapter 10, Essence of linear algebra9 min
Lições 11 a 166 aulas · 1 h 25 min
- Cross products in the light of linear transformations | Chapter 11, Essence of linear algebra13 min
- Cramer's rule, explained geometrically | Chapter 12, Essence of linear algebra12 min
- Change of basis | Chapter 13, Essence of linear algebra13 min
- Eigenvectors and eigenvalues | Chapter 14, Essence of linear algebra17 min
- A quick trick for computing eigenvalues | Chapter 15, Essence of linear algebra13 min
- Abstract vector spaces | Chapter 16, Essence of linear algebra17 min
O que precisas
- Sem experiência prévia: o curso começa do zero.
Descrição
A free course offering the core concept of linear algebra with a visuals-first approach.
Para quem é este curso
- Quem começa Ciências do zero.
Estes dois pontos são a nossa leitura do nível. A descrição é do autor.