İlgili konular
Bu kursta neler var
- 6 sa 9 dk video
- 26 ders
- Seviye: Başlangıç
- Dil: English
- Nerede kaldığını hatırlıyoruz
- Tamamen ücretsiz, kartsız
Dersler
3 bölüm · 26 ders · 6 sa 9 dk toplam süre
1–10. dersler10 ders · 1 sa 58 dk
- Sound Waves and the Acoustic Spectrum | Ultrasound Physics | Radiology Physics Course #19 dk
- Wavelength, Frequency, Period and Speed of Sound | Ultrasound Physics | Radiology Physics Course #211 dk
- Pressure, Intensity and the Decibel (dB) Scale | Ultrasound Physics | Radiology Physics Course #314 dk
- Pulse Echo Ultrasound Parameters | Ultrasound Physics | Radiology Physics Course #418 dk
- Acoustic Impedance | Ultrasound Physics | Radiology Physics Course #57 dk
- Reflection, Ultrasound Interaction with Matter | Ultrasound Physics | Radiology Physics Course #610 dk
- Refraction, Ultrasound Interaction with Matter | Ultrasound Physics | Radiology Physics Course #77 dk
- Ultrasound Scatter and Attenuation | Ultrasound Physics | Radiology Physics Course #817 dk
- Ultrasound Transducer (Part 1) Piezoelectric Material and Matching Layer | Ultrasound Physics #914 dk
- Ultrasound Transducer (Part 2) Damping Block and Transducer Wiring | Ultrasound Physics #1011 dk
11–20. dersler10 ders · 2 sa
- Piezoelectric Effect and Reverse Piezoelectric Effect | Ultrasound Physics Course #1111 dk
- Ultrasound Modes, A, B and M Mode| Ultrasound Physics | Radiology Physics Course #1215 dk
- Time Gain Compensation | Ultrasound Physics | Radiology Physics Course #137 dk
- Ultrasound Probes and Transducer Types | Ultrasound Physics | Radiology Physics Course #1411 dk
- Ultrasound Beam | Ultrasound Physics | Radiology Physics Course #1516 dk
- Beam Focusing, Steering and Spatial Compounding | Ultrasound Physics | Radiology Physics Course #1610 dk
- Axial Resolution | Ultrasound Physics | Radiology Physics Course #1711 dk
- Lateral and Elevational Resolution | Ultrasound Physics | Radiology Physics Course #1812 dk
- Temporal Resolution | Ultrasound Physics | Radiology Physics Course #1911 dk
- Doppler Effect, Doppler Equation and Angle Correction | Ultrasound | Radiology Physics Course #2016 dk
21–26. dersler6 ders · 2 sa 11 dk
- Continuous vs Pulsed Wave Doppler Ultrasound | Ultrasound Course | Radiology Physics Course #2125 dk
- Spectral Doppler Ultrasound | Ultrasound Physics Course | Radiology Physics Course #2223 dk
- Aliasing Artifact | Ultrasound Physics Course | Radiology Physics Course #2315 dk
- Tissue Harmonic Ultrasound Imaging | Ultrasound Physics Course | Radiology Physics Course #2425 dk
- Ultrasound Artifacts | Ultrasound Physics Course | Radiology Physics Course #2518 dk
- Thermal and Mechanical Index (Bioeffects) | Ultrasound Physics Course | Radiology Physics Course #2626 dk
Ne gerekiyor
- Ön bilgi gerekmiyor: kurs sıfırdan başlıyor.
Açıklama
This is a basic ultrasound physics course designed for radiologists and radiographers looking to study for ultrasound physics or radiology physics exams.
Bu kurs kimin için
- Bilim konusuna sıfırdan başlayanlar.
Bu iki madde kursun seviyesinden çıkardığımız sonuç. Açıklama yazarın kendisine ait.