Հարակից թեմաներ
Դասընթացը ներառում է
- 3 ժ 56 ր տեսանյութ
- 20 դաս
- Մակարդակ՝ Սկսնակ
- Լեզուն՝ Italiano
- Հիշում ենք, որտեղ կանգ առար
- Ամբողջովին անվճար, առանց քարտի
Դասեր
2 բաժին · 20 դաս · 3 ժ 56 ր ընդհանուր տևողությունը
Դասեր 1–1010 դաս · 1 ժ 42 ր
- Power BI Unlocked | Corso Gratuito e Tutorial Power BI in Italiano3 ր
- 1.1 - L'Ecosistema Di Power BI | Power BI Unlocked (Analyst) - Corso Power BI5 ր
- 1.2 - Perchè scegliere Power BI | Power BI Unlocked (Analyst) - Corso Power BI11 ր
- 1.3 - Componenti del servizio Web | Power BI Unlocked (Analyst) - Corso Power BI16 ր
- 1.4 - Licenze | Power BI Unlocked (Analyst) - Corso Power BI12 ր
- 2.1 - Power Query: Connessione ai dati | Power BI Unlocked (Analyst) - Corso Power BI11 ր
- 2.2 - Power Query: Trasformare i dati | Power BI Unlocked (Analyst) - Corso Power BI13 ր
- 3.1 - Power Pivot: Introduzione | Power BI Unlocked (Analyst)10 ր
- 3.2 - Power Pivot: Relazioni | Power BI Unlocked (Analyst)11 ր
- 3.3 - Power Pivot: Modellazione Dimensionale | Power BI Unlocked (Analyst)11 ր
Դասեր 11–2010 դաս · 2 ժ 14 ր
- 3.4 - Power Pivot: Formattazione Colonne | Power BI Unlocked (Analyst) - Corso Power BI9 ր
- 3.5 - Power Pivot: Colonne Calcolate e Misure | Power BI Unlocked (Analyst) - Corso Power BI17 ր
- 3.6 - Power Pivot: Gerarchie | Power BI Unlocked (Analyst) - Corso Power BI4 ր
- 4.1 - Power View: Visualizzazioni di Base | Power BI Unlocked (Analyst) - Corso Power BI26 ր
- 4.2 - Power View: Visualizzazioni Avanzate | Power BI Unlocked (Analyst) - Corso Power BI36 ր
- 5.1 - Overview Portale | Power BI Unlocked (Analyst) - Corso Power BI11 ր
- 5.2 - Pubblicazione e Consumo | Power BI Unlocked (Analyst) - Corso Power BI11 ր
- 5.3 - Configurare Gateway e Refresh | Power BI Unlocked (Analyst) - Corso Power BI6 ր
- 5.4 - Dashboard e App | Power BI Unlocked (Analyst) - Corso Power BI14 ր
- Conclusione del modulo Analyst | Power BI Unlocked1 ր
Ինչ է պետք
- Նախնական գիտելիք պետք չէ. դասընթացը սկսվում է զրոյից:
Նկարագրություն
In questo percorso tenuto da Francesco Narder, BI Developer di Sixlab, vi accompagneremo alla scoperta del mondo di Power BI, il famoso tool di casa Microsoft utilizzato da migliaia di aziende in tutto il mondo per analizzare dati riguardanti svariati contesti con l’obiettivo di comprendere l’andamento del proprio business. Partiremo dalle basi teoriche per capire cos’è Power BI, arrivando poi a creare con le nostre mani un report completo utile a comprendere le potenzialità della piattaforma, per un totale di circa 4 ore di contenuti video gratuiti sul tema della Business Intelligence e Data Analysis.
Ում համար է դասընթացը
- Նրանց, ովքեր Power BI սկսում են զրոյից:
Այս երկուսը մեր եզրակացությունն են դասընթացի մակարդակից: Նկարագրությունը հեղինակինն է: